| # | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | F. BagnaiaDucati Lenovo | ITA | 278 |
| 2 | J. MartinPrima Pramac | ESP | 252 |
| 3 | M. MarquezGresini MotoGP | ESP | 210 |
| 4 | E. BastianiniDucati Lenovo | ITA | 189 |
| 5 | B. BinderRed Bull KTM | RSA | 167 |
2025赛季每站周六进行 Sprint 赛,前9名得分:🥇12 🥈9 🥉7 · 4th 6 · 5th 5 · 6th 4 · 7th 3 · 8th 2 · 9th 1。冲刺赛让积分榜更刺激!